Preliminary Integrated Earth System Analysis (PIESA): Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 29: Line 29:
|-
|-
| F_control  || Interactive aerosol forcing, monthly mean GFED-v2 BB emissions; redo with p2-m16  || in progress  || pleiades || Cynthia
| F_control  || Interactive aerosol forcing, monthly mean GFED-v2 BB emissions; redo with p2-m16  || in progress  || pleiades || Cynthia
|-
| Fp_control || No aerosol forcing, monthly mean GFEDv2 BB emissions            || in progress || pleiades || Pete
|-
|-
|| Fc_mmControl || As in '''F_control''' but forced by monthly-mean '''F_control''' aerosol climatology; redo with p2-m16 || pending  || pleiades || Cynthia
|| Fc_mmControl || As in '''F_control''' but forced by monthly-mean '''F_control''' aerosol climatology; redo with p2-m16 || pending  || pleiades || Cynthia
Line 40: Line 42:
| F_mmNOBB  || As in '''F_control''', but with BB emissions set to zero        || completed  || discover || Anton
| F_mmNOBB  || As in '''F_control''', but with BB emissions set to zero        || completed  || discover || Anton
|-
|-
| R_control  || Interactive aerosol forcing, monthly mean GFED-v2 BB emissions  || completed   || discover || Anton
| R_control  || Interactive aerosol forcing, monthly mean GFED-v2 BB emissions  || in progress   || pleiades || Pete
|-
|-
| R_mmNOBB  || Biomass burning emissions set to zero                            || completed  || discover || Anton
| R_mmNOBB  || Biomass burning emissions set to zero                            || completed  || discover || Anton
Line 75: Line 77:
|-
|-
| F_dustv3  || As in '''F_control''' but with modified dust optics (v3)        || completed  || pleiades || Pete
| F_dustv3  || As in '''F_control''' but with modified dust optics (v3)        || completed  || pleiades || Pete
|-
| R_control  || Interactive aerosol forcing, monthly mean GFED-v2 BB emissions  || completed  || discover || Anton
|-
|-
| colspan="5" align="center"| ''piesa-Fortuna-2_1_p1-m4''
| colspan="5" align="center"| ''piesa-Fortuna-2_1_p1-m4''