MERRA2 InputData: Difference between revisions

Msienkie (talk | contribs)
Msienkie (talk | contribs)
Line 231: Line 231:
**  19990101 120000  20001029 240000  amsua 11        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14              #  
**  19990101 120000  20001029 240000  amsua 11        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14              #  
**  20001030 000000  20020331 240000  amsua 10        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                  # amsua: bad ch14 (ch11?)
**  20001030 000000  20020331 240000  amsua 10        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                  # amsua: bad ch14 (ch11?)
**  20020401 000000  21001231 240000  amsua  9        4 5 6 7 8 9 10    12 13                  # amsua: bad ch11 & ch14  
**  20020401 000000  20151008 240000  amsua  9        4 5 6 7 8 9 10    12 13                  # amsua: bad ch11 & ch14  
**  20151009 000000  21001231 240000  amsua  6              7 8 9 10    12 13                  # amsua: bad ch 6, ch4 & ch5 disabled; QC is a function of Ch6
* NOAA-16 (ncep amsua ch9-14 turned off (currently))
* NOAA-16 (ncep amsua ch9-14 turned off (currently))
**  20010101 000000  20010110 240000  amsua 11        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14              #
**  20010101 000000  20010110 240000  amsua 11        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14              #